|
Detail produk:
|
kamera: | 1280*720@20fps,640*360@20fps | Antarmuka Jaringan: | 10/100Mbps Mendukung PoE IEEE 802.3at |
---|---|---|---|
Input daya:: | PoE IEEE 802.3 pada atau DC 12V-2A | Selubung: | Aluminium tahan korosi |
Warna: | Perak | Bobot: | 500g |
Dimensi: | 162mm * 100mm * 44mm | Metode pemasangan: | Suace atau Flush terpasang |
Cahaya Tinggi: | Perusahaan Ritel Sistem Interkom Poe,Sistem Interkom Poe Zycoo,Sistem Interkom Poe Perusahaan Ritel |
Ei-V05 Single Button Safety Intercom Dengan Dukungan Kamera HD Built-In PoE
Ei Series Safety Intercom tersedia dalam empat model yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan berbagai aplikasi dan jenis pemasangan.Semua model menghadirkan komunikasi full-duplex dan kontrol akses yang aman untuk sistem VoIP Anda.Ideal untuk pengaturan apa pun seperti fasilitas komersial, sekolah dan universitas, fasilitas medis, gudang, dan perusahaan ritel.
Spesifikasi
Ei-V05 | Ei-A05/Ei-D05/Ei-W05 | |
Pembicara | ||
Unit Penggerak | Φ40 unit penggerak frekuensi penuh | |
Kepekaan | 96±3dB/1M/1W | |
Distorsi | <1% | |
Penguat | Kelas-D Saluran Tunggal 5W | |
Nilai Daya | 8Ω 5W | |
Rentang frekuensi | 100Hz – 20KHz | |
Akustik | Mono | |
Mikropon | ||
Mikropon | -36±2 dB | |
Kompresi Audio | ||
Codec Audio | G.722, G.711 A-law, G.711 U-law, Opus | |
Streaming Musik | Laju pengambilan sampel MP3 8-48KHz, laju bit 64-320kbps, mono atau stereo | |
Video | ||
Kamera | 1920*1080@20fps, 1280*720@25fps | T/A |
Kodek Video | H.264 | T/A |
Jaringan | ||
Antarmuka Jaringan | 10/100Mbps, Mendukung PoE IEEE 802.3at | 10/100Mbps, Mendukung PoE IEEE 802.3af/at |
Protokol | SIP(RFC3261), HTTP, TCP/IP, SSL, DNS, SNTP, NTP, RTSP,RTP, RTCP, TCP, UDP, MQTT, ICMP, DHCP, ARP, SSH | |
Administrasi | ||
Konfigurasi | Antarmuka web atau server penyediaan otomatis | |
Metode penyediaan | Protokol IoT MQTT | |
Peralatan mekanis | ||
Penyimpanan | RAM 128MB, Flash 256MB | |
Input daya | PoE IEEE802.3 di atau DC 12V-2A | PoE IEEE802.3 af/at atau DC 12V-1A |
Bahan | Aluminium tahan korosi | |
Warna | Sliver | |
Bobot | ||
Dimensi | 162*100*44(mm) | |
Metode Pemasangan | Permukaan atau Flush terpasang | |
Lingkungan | ||
Instalasi | Dalam/Luar Ruangan | |
Suhu Operasional | -20℃ - 50℃ (-4℉ - 122℉) | |
Suhu Penyimpanan | -40℃ - 70℃ (-40℉ - 158℉) | |
Kelembaban | 10% - 95% RH Non-kondensasi | |
Persetujuan | ||
Persetujuan |
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 FCC Bagian 15B |
QA
T: Apakah perangkat lunak ZYCOO dapat dikustomisasi?
A: Ya, tapi ada biaya tambahan yang sesuai.
T: Apakah ZYCOO mendukung OEM/ODM?
A: Ya, ZYCOO juga menawarkan berbagai jenis papan perangkat keras tertanam untuk pelanggan ODM dan OEM.
T: Bagaimana cara saya membeli?Di mana saya bisa mendapatkan penawaran?
J: Silakan hubungi departemen penjualan ZYCOO di zycoo@zycoo.com untuk penawaran atau informasi tambahan.
T: Bagaimana ketersediaan geografis untuk produk ZYCOO?
A: Zycoo tersedia secara global.Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
T: Untuk dukungan tambahan atau jawaban atas pertanyaan yang tidak tercakup dalam FAQ ini, siapa yang harus saya hubungi?
J: Silakan hubungi kami di zycoo@zycoo.com
MENGAPA MEMILIH KAMI
Kontak Person: Ms. Emily
Tel: +86 13162848621